Les lumières de parc ont mené 7 ans de garantie avec la lampe menée par rue de 150W énumérée par ENEC
Caractéristiques | |
Modèle | ZGSM-LD150KL |
Marque de LED | Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 |
Marque du conducteur | Série Meanwell HLG / Inventronics / Inventronics |
Puissance minérale | 150W |
Quantité de puce LED | 240pcs |
Tension d'entrée | 100-240 / 277VCA |
Efficacité énergétique | > 90% |
Facteur de puissance | > 0.95 |
Efficacité lumineuse nominale de la lampe | > 130 lm / w |
Puissance nominale de la lampe | 19 500 lm (tolérance en lumens +/- 5%) |
Indice de rendu des couleurs | Ra> 70 |
Température de couleur | 4000, 5000 ou 5700K |
Type photométrique | Type I Medium; Type II Medium; Type III Medium |
Température de fonctionnement optimale | 25 |
Températures de stockage | -40 ° C ~ 50 ° C |
Environnement de travail | Entre -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% HR |
Distorsion Harmonique Totale | <> |
Lumen Maintenance | > 100 000 heures - L70, à 25 ºC (77 ºF) |
Corps et coquille | En aluminium moulé sous pression; Verre trempé |
Classement IP | IP66 avec rapport de test |
Classement IK | IK08 avec rapport de test |
La certification | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
Fonction optionnelle | Gradation de signal ou de résistance 1-10V DC ou PWM |
Contrôle de minuterie / cellule photoélectrique | |
garantie | 7 ans |
Détails d'emballage | |
Dimension du luminaire | 861 x 447 x 153 mm |
Poids du luminaire | 12,0 kg / 26,5 lb |
Dimension d'emballage | 915 x 495 x 225 mm |
Poids d'emballage | 14,5 kg / 32,0 lb |