DESCRIPCION DE PRODUCTOS | Couleur | LED (pcs) | Intensidad (Cadelas) | Couleur (nm) | Angle visuel | Consommation d'énergie | |
Gauche droite | Vers le bas | ||||||
Véhicule Optica 12 Rojo LED | Rojo | 208 | ≥500 | 625 ± 5 | 60 | > 30 | ≤10 |
Véhicule Optica 12 Amarillo LED | Amarillo | 208 | ≥500 | 590 ± 5 | 60 | > 30 | ≤10 |
Véhicule Optica 12 Verde LED | Verde | 145 | ≥500 | 515 ± 2 | 60 | > 30 | ≤10 |
Optica 12 Rojo LED Flecha | Rojo | 96 | ≥4 000 / m2 | 625 ± 5 | 30 | > 30 | ≤8 |
Optica 12 Amarillo LED Flecha | Amarillo | 96 | ≥4 000 / m2 | 590 ± 5 | > 30 | > 30 | ≤8 |
Optica 12 Verde LED Flecha | Verde | 70 | ≥4 000 / m2 | 515 ± 2 | > 30 | > 30 | ≤8 |
Optica 12 Rojo Peatonal | Rojo | 64 | ≥4 000 / m2 | 625 ± 5 | > 30 | > 30 | <> |
Optica 12 Verde Peatonal | Verde | 70 | ≥4 000 / m2 | 515 ± 2 | > 30 | > 30 | <> |
Hot Tags: led feux de circulation, fabricants, fournisseurs, achat, pas cher, prix