Spécifications |
Modèle | ZGSM-LD100H |
Marque de LED | Philips Luxeon TX |
Marque de pilote | Série de Meanwell HLG |
Norminal puissance | 100W |
Quantité de LED Module | 3 modules |
Tension d’entrée | 100-240/277VAC/DC24V |
Efficacité de puissance | > 90 % |
Facteur de puissance | > 0,95 |
Lampe a évalué l’efficacité lumineuse | > 110lm/w |
Lampe évalué lumens | 11000 lm (tolérance de Lumen +/-5 %) |
Indice de rendu des couleurs | RA > 70 |
Température de couleur | 3000 K ou 4000K, 5000 K ou 5700K |
Type photométrique | J’ai tapez moyen ; Support de type II ; Type III Medium, TypeV, bref |
Température de fonctionnement optimale | 25° |
Températures de stockage | -40° C ~ 50° C |
Environnement de travail | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10 % ~ 90 % RH |
Distorsion harmonique totale | <> |
Maintenance du flux lumineux | > 100000 heures-L70, @25 ° c (77 ° f) |
Index de vent | Force 12 |
Corps et matériaux coquillage | Aluminium anodisé |
Évaluation de la propriété intellectuelle | IP66 avec rapport d’essai |
IK Rating | IK10 avec rapport d’essai |
Certification | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79 |
Fonction facultative | 1-10V DC ou Signal PWM ou résistance de gradation |
Minuterie/photocellule contrôle |
Garantie | 7 ans |
|
Détails d’emballage |
Dimension de l’appareil | 577 x316 x136 mm |
Poids de l’appareil | 7,3 kg/16,1 lbs |
Dimension d’emballage | 630 x 370 x200 mm |
Poids d’emballage | 8,6 kg/19,0 lb |