80W a enfoncé la lumière d'auvent de LED pour la station service de la garantie de 7 ans
Caractéristiques | |
Modèle | ZGSM-QD80A4 |
Marque de LED | Lumileds |
Marque du conducteur | Meanwell Driver |
Puissance minérale | Puissance de la LED: 60W Puissance totale: 65W |
Quantité de module LED | 2 modules |
Tension d'entrée | 100-240VAC / DC24V |
Efficacité énergétique | > 90% |
Facteur de puissance | > 0.95 |
Efficacité lumineuse nominale de la lampe | > 140lm / w |
Puissance nominale de la lampe | 11200 lm (tolérance en lumens +/- 5%) |
Indice de rendu des couleurs | Ra> 75 |
Température de couleur | 3000-3500 ou 5000-5500 ou 6000-6500K |
Type photométrique | 60 90 ou 120 degrés, 110 |
Température de fonctionnement optimale | 25ºC |
Températures de stockage | -40 ° C ~ 50 ° C |
Environnement de travail | Entre -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% HR |
Distorsion Harmonique Totale | <> |
Lumen Maintenance | > 100 000 heures - L70, à 25 ºC (77 ºF) |
Corps et coquille | Aluminium anodisé |
Classement IP | IP65 avec rapport de test |
La certification | CE, ROHS, LM-80 |
Fonction optionnelle | Gradation de signal ou de résistance 1-10V DC ou PWM |
Contrôle de minuterie / cellule photoélectrique | |
garantie | 7 ans |
Détails d'emballage | |
Dimension du luminaire | 365 x 264 x130 mm |
Poids du luminaire | 4,7 kg / 10,4 lb |
Dimension d'emballage | 415 x 285 x 195 mm |
Poids d'emballage | 6,7 kg / 14,8 lb |
Caractéristiques | |
Modèle | ZGSM-LQD40A4 |
Marque de LED | Lumileds Chips |
Marque du conducteur | Meanwell Driver |
Puissance minérale | 40W |
Quantité de module LED | 1 module |
Tension d'entrée | 100-240VCA |
Efficacité énergétique | > 90% |
Facteur de puissance | > 0.95 |
Efficacité lumineuse nominale de la lampe | > 140lm / w |
Puissance nominale de la lampe | 5600 lm (tolérance en lumens +/- 5%) |
Indice de rendu des couleurs | Ra> 75 |
Température de couleur | 3000-3500 ou 5000-5500 ou 6000-6500K |
Type photométrique | 60 90 ou 120 degrés |
Température de fonctionnement optimale | 25ºC |
Températures de stockage | -40 ° C ~ 50 ° C |
Environnement de travail | Entre -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% HR |
Distorsion Harmonique Totale | <> |
Lumen Maintenance | > 100 000 heures - L70, à 25 ºC (77 ºF) |
Corps et coquille | Aluminium anodisé |
Classement IP | IP65 avec rapport de test |
La certification | CE, ROHS, LM-80 |
Fonction optionnelle | Gradation de signal ou de résistance 1-10V DC ou PWM |
Contrôle de minuterie / cellule photoélectrique | |
garantie | 7 ans |
Détails d'emballage | |
Dimension du luminaire | 365 x180 x130 mm |
Poids du luminaire | 3,2 kg / 7,1 lb |
Dimension d'emballage | 415 x200 x195 mm |
Poids d'emballage | 4,0 kg / 8,8 lb |
Encastré LED de haute qualité avec une luminosité élevée
Source de lumière LED de haute qualité et luminosité
Pilote de LED stable et efficace
Utilisant le pilote DEL MEAN WELL®, le plus important au monde, une stabilité, une durée de vie et une performance optimales des luminaires.
L'utilisation de la bonne graisse thermique combinant étroitement MCPCB et le radiateur en aluminium permet à chaque LED d'obtenir des effets optimaux sur la dissipation de chaleur
Atténuation de la lumière des LED sous contrôle sûr avec zone de dissipation thermique adéquate et excellente conception du flux d'air
Conçu les différents angles de faisceau directement à partir de la lentille à diodes électroluminescentes, disponibles en angles lumineux de 60 ° et 120 °, ainsi que les techniques de traitement de la surface du miroir, collectent efficacement la lumière non valide et la reflètent de manière efficace
Design d'apparence exclusive avec brevets